Descripción
Grupo electrógeno J200 Kohler
| Regulación mecánica | |
| Chasis mecanosoldado con suspensiones antivibración | |
| Disyuntor de potencia | |
| Radiador para una temperatura del cableado de 48/50 °C máx. con ventilador mecánico | |
| Rejilla de protección del ventilador y de las piezas giratorias (CE opción) | |
| Silenciador de 9 dB(A) que se facilita por separado | |
| Batería cargada con electrolito | |
| Motor de arranque y alternador de carga 12 V | |
| Se suministra con aceite y liquido de refrigeración -30°C | |
| Manual de uso y de puesta en marcha |
Cuadro de potencias de Grupo electrógeno J200 Kohler
| Tensiones | ESP | PRP | Amperios de emergencia |
||
|---|---|---|---|---|---|
| kWe | kVA | kWe | kVA | ||
| 415/240 | 160 | 200 | 146 | 182 | 278 |
| 400/230 | 160 | 200 | 146 | 182 | 289 |
| 380/220 | 160 | 200 | 146 | 182 | 304 |
| 240 TRI | 160 | 200 | 146 | 182 | 481 |
| 230 TRI | 160 | 200 | 146 | 182 | 502 |
| 220 TRI | 160 | 200 | 146 | 182 | 525 |
Características generales de Grupo electrógeno J200 Kohler
| Marca motor | JOHN DEERE |
| Tipo motor | 6068HFG20-183 |
| Clase de realizaciones | G3 |
| Frecuencia (Hz) | 50 Hz |
| Tension (V) | 400/230 |
| Cuandro de mando | APM303 |
Para más información sobre grupo electrógeno J200 Kohler aquí

Valoraciones
No hay valoraciones aún.